產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
產(chǎn)品描述
整個液體循環(huán)是密閉的,帶有膨脹容器,膨脹容器和液體循環(huán)是絕熱的,并不參與液體循環(huán),只是機械的連接,不管液體循環(huán)的溫度是高溫還是低溫膨脹容器中的介質(zhì)低于60度。
整個液體循環(huán)是密閉的系統(tǒng),低溫時沒有水汽的吸收,高溫時沒有油霧的產(chǎn)生,導熱油可以很廣的工作溫度;整個循環(huán)系統(tǒng)中沒有使用機械的和電子的閥。
系統(tǒng)采用7寸觸摸屏控制器可以顯示機器各部分工作狀態(tài),查看歷史曲線,歷史數(shù)據(jù),并可以通過Excel表格形式導出數(shù)據(jù),操作簡單,可靠,系統(tǒng)具有低液位報警、油泵過載報警、壓縮機超壓報警,缺相逆相保護等多重保護措施;當釜內(nèi)溫度發(fā)生變化時,系統(tǒng)能夠快速響應(yīng),使導熱油的溫度迅速變化,根據(jù)系統(tǒng)軟件的精確算法,最終使導熱油穩(wěn)定在某個溫度,從而使釜內(nèi)溫度穩(wěn)定在設(shè)定溫度;控溫精度達到±0.5℃
產(chǎn) 品 特 點
◆寬工作溫度范圍,同時具備加熱制冷功能,最大溫度范圍:-30℃~200℃。
◆帶10寸觸摸屏顯控制器,可以同時顯示溫度設(shè)定值和實際值,以及超溫報警值。
◆可分段控溫,查看溫控曲線和歷史記錄,并且可以導出數(shù)據(jù)。
◆釜內(nèi)恒溫控制,也可切換控制夾套溫度。
◆高效快速,充液簡單。
◆保證高溫情況下迅速降溫;可實現(xiàn)200℃到-25℃連續(xù)控溫。
◆循環(huán)管理全密閉處理,無油霧和吸水情況,保證了實驗的安全和導熱液的壽命。
◆制冷單元美國谷輪壓縮機,性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠。
◆具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。
◆控制導熱介質(zhì)溫度,整個升降溫過程采用同一種導熱介質(zhì)。
◆高揚程設(shè)計,滿足遠距離輸送導熱介質(zhì)。
技 術(shù) 參 數(shù)
型號 | YMJGD-5 | YMJGD-20 | YMJGD-50 | YMJGD-100 | YMJGD-150 | YMJGD-200 | ||||||
介質(zhì)溫度范圍 | -25℃~180℃ | -30℃~200℃ | ||||||||||
溫度設(shè)定與顯示 | 10寸彩色觸摸屏 | |||||||||||
溫度精度 | ±0.5℃ | |||||||||||
控制模式 | 觸摸屏組態(tài)PLC控制 | |||||||||||
通訊協(xié)議 | MODBUS RTU協(xié)議RS485通訊接口 | |||||||||||
溫度控制選擇 | 物料溫度控制和夾套溫度控制可選擇切換 | |||||||||||
溫度反饋 | 物料溫度反饋PT100 | |||||||||||
PLC模塊 | 西門子S7-200 | |||||||||||
加熱功率 | 2.4KW | 3.5KW | 5KW | 7.5KW | 9KW | 12KW | ||||||
制冷量 | 200℃ | 2.4KW | 3.5KW | 5KW | 7.5KW | 9kw | 12KW | |||||
20℃ | 2.4KW | 3.5KW | 5KW | 7.5KW | 9KW | 12KW | ||||||
-10℃ | 2KW | 3KW | 4.5KW | 5KW | 6.5KW | 8KW | ||||||
-25℃ | 1.2KW | 2.5KW | 3KW | 3.5KW | 4.5KW | 6KW | ||||||
循環(huán)泵流量 | 20L/min | 40L/min | 56L/min | |||||||||
循環(huán)泵壓力 | 0.4bar | 0.8bar | 0.5~1.5bar | |||||||||
壓縮機 | 恩布拉科 | 艾默生谷輪 | ||||||||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | |||||||||||
膨脹閥 | 丹弗斯 | |||||||||||
安全防護 | 系統(tǒng)具有自我診斷功能,壓縮機過載保護,排氣壓力保護,循環(huán)泵過載保護,低液位保護,缺相錯相保護等多重保護 | |||||||||||
進出液口尺寸 | DN15 | DN20 | DN25 | |||||||||
制冷劑 | R404A環(huán)保制冷劑 | |||||||||||
外形尺寸 | 500×600×830 | 600×700×970 | 620×720×1020 | 650×750×1070 | 650×750×1360 | 650×750×1360(水冷型) | ||||||
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | |||||||||||
管路材質(zhì) | SUS304 | |||||||||||
重量 | 80KG | 150KG | 160KG | 180KG | 230KG | 210KG | ||||||
電源 | AC220V/50HZ | AC380V/50HZ | ||||||||||
選配 | 溫度范圍:-35℃~250℃ | |||||||||||
選配 | 外殼材質(zhì)SUS304 | |||||||||||
選配 | 泰康、丹弗斯壓縮機 | |||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言